金融情報関連サイト
| サイト説明 | |||
| 業績情報 | |||
| Tdnet(東京証券取引所) | 決算短信や業績修正など企業の情報が開示日を含め、8日間分閲覧可能 | ||
| EDINET(金融庁) | 有価証券報告書、大量保有報告書などの入手 | ||
| IR情報 | |||
| NET-IR | 主要企業の会社説明会が翌日にも動画で見られる | ||
| 株価、市場ニュース | |||
| マネー&マーケット | 日本経済新聞社のサイト。株価動向や株式指標。関連ニュースから、個別企業の業績、チャート分析まで | ||
| インフォシークマネー | 株価や信用取引の残高、関連ニュースなど | ||
| ファイナンス@ニフティ | 株価の検索機能や投資判断の変更銘柄など | ||
| ヤフーファイナンス | 自分が持っている銘柄の損益計算などポートフォリオ管理 | ||
| トレーダーズ・ウェブ | 外国人の動向のほか、相場に関連する様々なスケジュール、業績修正銘柄の一覧など | ||
| マルテックス・インベスター | 無料でアナリストリポートが読める | ||
| ストックウェザー | 上昇率など様々なランキングや、割安株を探す機能など | ||
| モーニングスター | 投資信託情報、格付け情報など | ||
| チャート分析 | |||
| ケンミレ株式情報 | 無料で10種類のテクニカル指標が使える | ||
| ドリームバイザー・ドット・コム | 個別企業の株価がニュースをどれぐらい反映しているかを測れるチャートなど | ||
| 新規公開(IPO)情報 | |||
| 東京IPO | 新規公開株の情報、財務データや幹事証券の引き受け比率など | ||
| マーケット・ウォーク | 個人投資家アンケートによる新規公開株の初値予想 | ||
| 格付け情報 | |||
| スタンダード&プアーズ | |||
| ムーディーズ | |||
| 証券会社 | |||
| 野村證券 | |||
| 大和証券 | |||
| イー・トレード証券 | |||
| DLJディレクトSFG証券 | |||
| 銀行 | |||
| 東京三菱銀行 | |||
| 三井住友銀行 | |||
| みずほ銀行 | |||
| UFJ銀行 | |||
| 新生銀行 | |||
| シティバンク | |||
| ソニー銀行(MoneyKit) |